1 WALTER LOPEZ, 2200 5 8.0 5 15.0 13.5
2 PABLO ABOY, 1996 3.5 9.0 3 11.0 15.0
3 PEDRO DE UÑA, 3.5 8.0 3 11.0 13.5
4 JAVIER SEIJO, 3 8.5 3 9.0 14.5
5 ADOLFO MOSCOSO, 1600 3 7.0 3 8.0 10.5
6 MANUEL MIRAS, 3 5.0 3 7.0 7.5
7 VICENTE LOPEZ, 1600 2.5 9.5 2 9.0 16.5
8 ISIDORO GARCIA, 1600 2.5 7.0 2 9.0 13.0
9 ROBERTO BLANDON, 1200 2 9.5 2 7.0 15.5
10 ANGEL DE BLAS, 2 6.5 2 4.0 9.5
11 PABLO LEIS, 2 4.5 2 4.0 7.5
12 JOSE MANUEL ANDION, 1 7.5 1 4.0 13.0
13 OSCAR M. GONZALEZ, 1 6.5 1 2.0 9.5
14 NICOLAS RIVAS, 0 7.0 0 0.0 11.0
TORNEO DE PRIMAVERA CATEGORIAS SUB8 E SUB10
1 MARTIN VAZQUEZ, 2009 5 11.0 16.0 15.0
2 ANGELA CASTIÑEIRA, 2009 4 11.0 17.5 11.0
3 DAVID VISOS, 2009 4 11.0 17.0 13.0
4 MARCOS RIAL, 2009 3 10.0 16.5 11.0
5 JAVIER CARRO, 2009 3 10.0 16.5 10.0
6 NICOLAS RIVAS, 2009 2 12.5 19.0 9.0
7 ARTURO RIVAS, 2011 2 10.0 15.0 4.0
8 LAURA VAZQUEZ, 2011 1.5 10.5 15.5 4.5
9 ANTIA CARRO, 2008 1.5 9.5 14.0 3.0
10 VERONICA BELLO, 2008 1.5 8.5 12.5 4.0
11 ELENA CORBELLE, 2008 1.5 8.0 12.0 3.0
12 SABELA VARELA, 2008 1 8.0 14.5 2.5
TORNEO DE PRIMAVERA CATEGORIAS SUB12 E SUB14
1 NOA GARCIA-MUÑOZ, 2005 4 7.5 12.5 10.0
2 VERA GARCIA-MUÑOZ, 2005 4 7.5 10.5 10.0
3 FRANCISCO VENTOSO, 2006 3.5 8.5 13.5 11.5
4 PABLO CASTIÑEIRAS, 2003 3 10.0 14.5 9.0
5 ADRIAN ARNOSO, 2004 3 8.0 12.5 12.0
6 VICTOR PEDREIRA, 2004 3 7.5 11.5 11.0
7 JOEL ARMADA, 2005 3 7.5 11.5 10.0
8 LILA GIMENEZ, 3 5.0 7.5 6.0
9 OSCAR M. GONZALEZ, 2004 2.5 8.5 13.0 6.5
10 MARTIN ALONSO, 2006 2 10.0 15.0 7.0
11 MIGUEL ALVAREZ, 2006 2 8.5 12.5 7.0
12 LUCAS VILAS, 2006 1 8.5 14.0 4.0
13 DAVID FORMOSO, 2006 1 7.5 11.0 1.0
14 PAMELA ARRESE, 2006 0 7.5 12.5 0.0
TORNEO DE PRIMAVERA CATEGORIA ABSOLUTA
1 SERGIO GUERRERO, 5 8.0 13.5 15.0
2 PABLO LEIS, 4 7.5 12.0 11.0
3 DAVID VARELA, 3.5 6.5 13.0 11.5
4 PABLO ABOY, 3 9.0 15.5 11.0
5 EDUARDO X. GIMENEZ, 3 9.0 15.5 9.0
6 ADOLFO MOSCOSO, 3 7.5 12.0 8.0
7 LEONARDO GARCIA, 2.5 8.5 13.5 6.5
8 ROBERTO BLANDON, 2 9.0 15.0 8.0
9 EDUARDO GIMENEZ, 2 7.5 13.0 7.0
10 RAFAEL ARRESE, 2 7.5 11.5 5.0
11 VICENTE LOPEZ, 2 6.5 12.5 3.0
12 ISIDORO GARCIA, 2 4.5 10.0 7.0
13 MANUEL MIRAS, 1 6.5 11.0 3.0
Ningún comentario:
Publicar un comentario