1 IVAN LOPEZ, 5 8.0 13.0 15.0
2 GUSTAVO VILA, 4.5 9.0 15.5 12.5
3 RUBEN TROITEIRO, 4 8.5 15.5 12.0
4 ANDRES EDUARDO FLORES, 4 8.5 14.0 11.0
5 MARIO GONZALEZ, 3.5 8.5 15.0 12.0
6 ARTURO RIVAS, 3.5 8.5 13.0 11.0
7 ADRIAN ZAPATERO, 3 9.5 16.5 12.0
8 JAIME BRUIJNZEELS, 3 9.0 15.0 10.0
9 MARCO FERNANDEZ, 3 9.0 14.0 10.5
10 MARIO DOMINGUEZ, 3 8.5 13.5 9.0
11 ANTHONY MARCE, 3 7.5 13.5 8.5
12 ADRIAN NIETO, 3 7.0 12.0 8.0
13 JAVIER SEQUEIROS, 3 6.0 11.0 9.0
14 JACOBO GARCIA, 2.5 9.5 15.5 9.5
15 LAURA VAZQUEZ, 2.5 8.5 13.5 8.0
16 ALEJANDRO VELEZ, 2.5 8.0 14.0 9.0
17 ANTON ALVAREZ, 2.5 8.0 12.5 10.0
18 EUGENIA BOLOS, 2.5 7.0 13.0 6.5
19 REBECA PRIETO, 2.5 6.5 10.5 6.5
20 YAGO CAAMAÑO, 2.5 6.5 10.0 5.5
21 DARIO CAMPO, 2.5 6.0 9.5 6.5
22 LORENZO SAAVEDRA, 2 8.5 13.5 6.0
23 SANTIAGO VIDAL, 2 7.5 13.0 6.0
24 ALEC PAU, 2 6.5 12.0 5.5
25 PABLO VIEITEZ, 2 6.5 10.5 4.5
26 LUCIA BORREGUERO, 2 6.0 9.5 4.5
VIRGINIA SANCHEZ, 2 6.0 9.5 4.5
28 AROA MACEIRAS, 1.5 7.5 12.5 4.5
29 NICOLAS LEONARDO, 1.5 6.0 9.5 4.5
30 SIMON GONZALEZ, 1 8.0 13.5 4.0
31 AARON MACEIRAS, 1 6.5 11.5 2.5
32 MIKEL FREOMETA, 1 6.5 11.0 2.5
33 ALVARO ALLO, 1 5.5 9.5 2.0
34 ANA CHICO, 0.5 6.0 9.0 2.0
35 GABRIEL DEL RIO, 0 1.5 1.5 0.0
CATEGORIA SUB10
1 MARTÍN VÁZQUEZ, 5 10.5 15.5 15.0
2 DAVID VISOS, 4 10.5 17.0 14.0
3 ÁNGELA CASTIÑEIRA, 4 9.5 15.5 12.0
4 NICOLÁS RIVAS, 4 8.0 14.0 10.0
5 MARCOS RIAL, 4 7.5 13.0 12.0
6 ALBA GARCIA, 3.5 9.5 15.5 12.5
7 LEO MANEIRO, 3.5 7.5 12.5 10.5
8 BORJA VAZQUEZ, 3 10.0 16.0 12.0
9 CHRISTIAN SABIDO, 3 8.5 14.0 11.0
10 ANTÓN MADERUELO, 3 8.0 15.0 9.0
11 BRAIS MACEIRAS, 3 8.0 13.0 9.0
12 GABRIEL BREA, 3 7.5 13.5 10.0
13 MARTIN BARRO, 3 7.5 12.0 7.0
14 DIEGO VAZQUEZ, 3 7.0 12.5 8.0
15 ADRIAN RODRIGUEZ, 2.5 7.0 12.0 5.0
16 NEREA MARTINEZ, 2.5 6.0 10.0 5.5
17 ADRIAN MARTINEZ, 2 8.5 14.5 8.0
18 VERA PEREIRO, 2 8.5 13.0 6.0
19 DANIEL CAPELAN, 2 7.5 12.5 5.0
20 MARIO SANCHEZ, 2 6.5 10.5 6.0
21 VALERIA CAGIAO, 2 6.0 10.0 6.5
22 ANTIA CIVES, 2 6.0 10.0 4.0
23 JOSE VIEITEZ, 2 5.5 10.0 6.0
24 VALENTIN MONZON, 2 5.5 9.5 5.5
25 EMNA QUEIJO, 1.5 8.0 13.0 6.5
26 MANUEL PINEDA, 1.5 8.0 13.0 4.5
27 MANUEL PEDREIRA, 1.5 6.5 12.0 2.5
28 XIAN BENDAÑA, 1.5 6.0 11.5 6.5
29 PABLO RODRIGUEZ, 1.5 6.0 10.0 3.5
30 JESUS CAMAÑO, 1.5 5.0 8.0 3.5
31 CHRISTIAN LOPEZ, 1 6.5 13.0 3.5
CATEGORIAS SUB12 E SUB14
1 JIALIN SONG, 5 9.0 15.0 15.0 (1º S14)
2 DIEGO CORBEIRA, 4 10.0 17.0 13.0 (1º S12)
3 JAVIER ZAPATERO, 4 9.0 15.0 12.0 (2º S12)
4 FRANCISCO VENTOSO, 3 9.0 16.0 11.0 (3º S12)
5 SAMUEL LOPEZ, 3 9.0 16.0 9.0
6 DANIEL MADERUELO, 3 9.0 15.0 9.0 (2º S14)
7 PABLO ESPARRAGO, 3 9.0 13.0 9.0
8 DAVID VAZQUEZ, 3 7.0 13.0 8.0 (3º S14)
9 NICOLÁS ANZOLA, 3 7.0 13.0 7.0
10 MARTIN SEISDEDOS, 3 7.0 11.0 6.0
11 MARCO ESTEVE, 2 9.0 15.0 8.0
12 SEBASTIAN ANZOLA, 2 7.0 13.0 7.0
13 ANTON VARELA, 2 7.0 11.0 7.0
DIEGO PIÑEIRO, 2 7.0 11.0 7.0
15 ALEXANDRO MONTES, 2 7.0 11.0 6.0
16 ALEX VAZQUEZ, 2 6.0 9.0 6.0
17 XIAO VARELA, 2 6.0 9.0 5.0
18 MIGUEL BARRA, 1 7.0 10.0 3.0
19 NICOLAS REBOREDO, 1 6.0 8.0 2.0
20 MARA CASTELO, 0 5.0 9.0 0.0
E para quen busque polas fotos os mellores disfraces foron para Frida, a Princesa do Bosque e Harry Potter.
Ningún comentario:
Publicar un comentario