2 de marzo de 2017

RESULTADOS TORNEO DE ENTROIDO

CATEGORIA SUB8


1 MARTÍN VÁZQUEZ IGLESIAS, Club Xadrez Regatas Perillo 5 8.5 14.0 15.0
2 JACOBO LÓPEZ TUÑAS, CIDU 4 9.0 16.5 13.0
3 NICOLÁS RIVAS DÍAZ, CIDU 4 7.5 13.5 12.0
4 BRAIS MACEIRAS GARCÍA, ALEXANDRE BOVEDA 3.5 7.0 14.0 10.0
5 ÁNGELA CASTIÑEIRA GONZÁLE, Club Xadrez Regatas Perillo 3 9.5 16.5 10.0
6 XOEL LORENZO LÓPEZ, ALEXANDRE BOVEDA 2.5 9.5 15.0 8.0
7 MARCOS RIAL LOPEZ, CIDU 2.5 8.0 12.5 5.0
8 ADRIAN ENRIQUE MARTÍNEZ P, ALEXANDRE BOVEDA 2.5 7.5 12.5 7.5
9 ADRIAN NIETO, ALEXANDRE BOVEDA 2.5 7.0 13.0 8.0
10 GAEL MARTINS GONZALEZ, ALEXANDRE BOVEDA 2.5 6.5 11.5 6.0
11 SAMUEL LOPEZ GUISADO, ALEXANDRE BOVEDA 2.5 6.5 11.0 7.0
12 IRENE ARMADA SANTOS, CIDU 2 7.0 11.5 8.5
13 ANTÓN PÉREZ PENA, ALEXANDRE BOVEDA 2 6.5 11.5 8.0
14 LENA LORENZO LÓPEZ, ALEXANDRE BOVEDA 2 6.0 10.5 5.0
15 GAEL LOSADA ABUÍN, ALEXANDRE BOVEDA 1.5 7.5 13.5 4.0
16 LAURA VÁZQUEZ IGLESIAS, ALEXANDRE BOVEDA 1 6.5 10.0 3.5
17 MANUEL RODRÍGUEZ LAGO, CIDU 1 6.0 9.5 3.0
18 MARÍA GÓMEZ FORJÁN, ALEXANDRE BOVEDA 1 5.0 8.5 1.5

CATEGORIA SUB10



1 DANIEL SANTOS, ALEXANDRE BOVEDA 5 9.0 13.0 15.0
2 PAULO ARIAS BLANCOS10, Club Xadrez Smyslov Sada 3 7.5 13.5 10.0
3 ROQUE TORRES NÚÑEZ, ALEXANDRE BOVEDA 3 7.5 13.0 10.0
4 PAULO ALVAREZ GARCIA, ALEXANDRE BOVEDA 3 7.5 13.0 9.0
5 ALEXANDRO MONTES DIRLAU, ALEXANDRE BOVEDA 3 7.0 12.5 7.0
6 ÁLVARO ÁLVAREZ MUIÑO, Club Xadrez Smyslov Sada 1.5 7.0 10.5 4.0
7 MANUEL GRAÑA FAJARDO, ALEXANDRE BOVEDA 1 7.5 13.0 3.5
8 MARTA PERIS REGO, CIDU 0.5 7.5 11.5 1.5

CATEGORIAS SUB12 E SUB14



1 MARCOS SANTOS, S12 ALEXANDRE BOVEDA 5 8.0 12.0 15.0
2 NOA GARCÍA-MUÑOZ PRIETO, S12 CASINO 3.5 7.5 14.5 10.0
3 HUGO COSTOYA HURTADO, S14 ALEXANDRE BOVEDA 3.5 7.5 12.0 8.5
4 GUILLERMO REGUEIRA PRATS, S12 ALEXANDRE BOVEDA 3 8.5 13.0 6.0
5 EDUARDO ALVAREZ REY, S14 Escuela Técnica de Ajedrez 3 8.0 15.0 10.0
6 XIAO LOSADA ABUÍN, S12 ALEXANDRE BOVEDA 3 8.0 14.5 10.0
7 VERA GARCÍA-MUÑOZ PRIETO, S12 CASINO 3 6.0 9.5 9.0
8 PEDRO QUILES TORRES, S12 ALEXANDRE BOVEDA 2.5 9.0 15.0 10.0
9 JULIO REGUEIRA PRATS, S14 ALEXANDRE BOVEDA 2.5 8.5 14.5 9.5
10 XABIER BARREIROS CAMISELL, S14 ALEXANDRE BOVEDA 2.5 8.5 14.0 8.5
11 NICOLÁS SANTIAGO GÓMEZ FO, S12 Clube de Xadrez Oroso 2.5 8.0 12.5 6.5
12 JIA LIN SONG, S14 ALEXANDRE BOVEDA 2 7.0 11.0 6.0
MIGUEL ALVAREZ VARELA, S12 CASINO 2 7.0 11.0 6.0
14 ALBA FREIRE CANDAME, S12 ALEXANDRE BOVEDA 1 7.5 13.5 2.0
15 DANIEL ROUCO RODRÍGUEZ, S12 CIDU 1 6.0 9.0 3.0

MELLORES DISFRACES


Roque Torres, Marta Peris e Adrian Enrqiue Martínez.foron, por esta orde os galardonados como mellores disfraces, ainda que houbo unha unha reñida competición neste aspecto e non só no xadrecistico.

Ningún comentario:

Publicar un comentario